حقوق النشر © 2025 تشوانغمينغ اقتران (جيانغسو) المحدودة
QWL-سلسلة الكرة قفص سرعة ثابتة وصلات عالمية هي عالية الدقة عناصر نقل الطاقة المصممة لنقل الحركة موحدة. قدرتها الصدارة هو الحفاظ على تناوب متزامن ثابت السرعة بين القيادة ومهاوي مدفوعة تحت اختلال الزاوي وإزاحة رمح طفيفة ، متفوقا على وصلات عالمية عبر مشتركة التقليدية بهامش كبير. يعتمد نقل عزم الدوران على كرات الصلب الدقة المتداول بحتة بين القواطع القفص والمجاري المائية.
يغطي هذا النطاق عزم الدوران الاسمي من 180 نيوتن متر حتى 10000 نيوتن متر وأقطار متأرجحة تمتد من 85 مم إلى 275 مم ، ويستوعب هذا النطاق أقصى اختلال زاوي من 14 درجة -18 درجة. يوفر تصميم مجرى مائي متماثل وبنية ميكانيكية صلبة مقاومة قوية للصدمات وقمع تموج السرعة والاهتزاز أثناء التشغيل. يتم نشر هذه الوصلات على نطاق واسع في سيناريوهات نقل عالية الدقة ، بما في ذلك طاولات أسطوانات المطاحن المعدنية ومغازل ماكينات CNC وأنظمة النقل الدقيقة ومحركات دوران آلات البناء. إنها تشكل خيارًا ممتازًا لاتصال العمود للأنظمة الثقيلة التي تتطلب تحكمًا دقيقًا في الحركة.
معلمات المنتج
| اكتب | عزم الدوران الاسمي Tr / N - m | المسموح أقصى رمح الميل زاوية βmax (°) |
قطر حفرة رمح د (H7) | رمح حفرة الطول L |
د | L0 دقيقة | إجمالي طول التمديد / كمية الانكماش Δl0 | أ | D1 | D2 | د 3 | د 4 | قطر الترباس d1 | لحظة من القصور الذاتي / كغم · م2 |
الكتلة م / كغ | |||||||||
| L0 دقيقة | لكل l00 زيادة من Ls |
L0 دقيقة | لكل l00 زيادة من Ls |
|||||||||||||||||||||
| حالة ثابتة | حالة التشغيل | ص | ي | من خلال رمح | رمح ملحومة | من خلال رمح | رمح ملحومة | من خلال رمح | رمح ملحومة | من خلال رمح | رمح ملحومة | من خلال رمح | رمح ملحومة | |||||||||||
| QWL1 | 180 | 16 | 14 | 25 | 62 | 44 | 85 | 284 | 392 | 24 | 48 | 55 | 20 | 50 | 66 | م 8 | 0.0019 | 0.00216 | 0.0001 | 0.00029 | 3.94 | 4.68 | 0.25 | 0.55 |
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 82 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL2 | 355 | 16 | 14 | 32 | 82 | 60 | 100 | 394 | 478 | 32 | 56 | 66 | 30 | 50 | 80 | م 8 | 0.005l1 | 0.00535 | 0.0006 | 0.00029 | 7.21 | 7.92 | 0.56 | 0.55 |
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 112 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL3 | 800 | 18 | 16 | 45 | 112 | 84 | 130 | 443 | 561 | 40 | 68 | 90 | 31.5 | 60 | 106 | م 10 | 0.01899 | 0.01964 | 0.00008 | 0.00052 | 14.69 | 19.02 | 0.61 | 0.68 |
| 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL4 | 1400 | 18 | 16 | 55 | 112 | 84 | 150 | 537 | 643 | 48 | 80 | 105 | 44.5 | 76 | 124 | م 12 | 0.04438 | 0.04638 | 0.00029 | 0.001l1 | 25.06 | 27.42 | 1.19 | 0.88 |
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL5 | 2240 | 18 | 16 | 63 | 142 | 107 | 175 | 574 | 714 | 54 | 92 | 120 | 50 | 89 | 140 | م 16 | 0.11238 | 0.11663 | 0.00048 | 0.00183 | 36.32 | 40.17 | 1.54 | 1.04 |
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL6 | 3150 | 18 | 16 | 71 | 142 | 107 | 200 | 675 | 805 | 54 | 103 | 140 | 57.5 | 102 | 159 | م 12 | 0.21635 | 0.2236 | 0.00084 | 0.00328 | 55.11 | 59.95 | 2.04 | 1.04 |
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL7 | 4500 | 18 | 16 | 80 | 172 | 132 | 220 | 701 | 840 | 54 | 110 | 160 | 63 | 102 | 180 | م 12 | 0.348 | 0.3555 | 0.00122 | 0.00328 | 72.34 | 77.54 | 2.45 | 1.42 |
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL8 | 6300 | 20 | 18 | 90 | 172 | 132 | 245 | 710 | 910 | 60 | 124 | 180 | 76 | 14 | 197 | م 16 | 0.584 | 0.618 | 0.00257 | 0.01l38 | 96.92 | 109.97 | 3.56 | 2.6 |
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL9 | 10000 | 20 | 18 | 100 | 212 | 167 | 275 | 842 | 1065 | 70 | 173 | 205 | 81 | 140 | 226 | م 16 | 1.26225 | 1.298 | 0.00331 | 0.01l38 | 148.36 | 162.84 | 4.04 | 2.6 |
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||||
ملحوظة:
1. عزم الدوران الاسمي عند سرعة دوران n = 100 r / min. القيمة المحسوبة عندما تكون زاوية ميل العمود 0 °.
2. عزم الدوران الزائد على المدى القصير المتولد أثناء التشغيل والفرملة (Tmax) هو 3 أضعاف عزم الدوران العادي (Tn) ، ويجب ألا تتجاوز المدة 15 ثانية.
QWL-سلسلة الكرة قفص سرعة ثابتة وصلات عالمية هي عالية الدقة عناصر نقل الطاقة المصممة لنقل الحركة موحدة. قدرتها الصدارة هو الحفاظ على تناوب متزامن ثابت السرعة بين القيادة ومهاوي مدفوعة تحت اختلال الزاوي وإزاحة رمح طفيفة ، متفوقا على وصلات عالمية عبر مشتركة التقليدية بهامش كبير. يعتمد نقل عزم الدوران على كرات الصلب الدقة المتداول بحتة بين القواطع القفص والمجاري المائية.
يغطي هذا النطاق عزم الدوران الاسمي من 180 نيوتن متر حتى 10000 نيوتن متر وأقطار متأرجحة تمتد من 85 مم إلى 275 مم ، ويستوعب هذا النطاق أقصى اختلال زاوي من 14 درجة -18 درجة. يوفر تصميم مجرى مائي متماثل وبنية ميكانيكية صلبة مقاومة قوية للصدمات وقمع تموج السرعة والاهتزاز أثناء التشغيل. يتم نشر هذه الوصلات على نطاق واسع في سيناريوهات نقل عالية الدقة ، بما في ذلك طاولات أسطوانات المطاحن المعدنية ومغازل ماكينات CNC وأنظمة النقل الدقيقة ومحركات دوران آلات البناء. إنها تشكل خيارًا ممتازًا لاتصال العمود للأنظمة الثقيلة التي تتطلب تحكمًا دقيقًا في الحركة.
معلمات المنتج
| اكتب | عزم الدوران الاسمي Tr / N - m | المسموح أقصى رمح الميل زاوية βmax (°) |
قطر حفرة رمح د (H7) | رمح حفرة الطول L |
د | L0 دقيقة | إجمالي طول التمديد / كمية الانكماش Δl0 | أ | D1 | D2 | د 3 | د 4 | قطر الترباس d1 | لحظة من القصور الذاتي / كغم · م2 |
الكتلة م / كغ | |||||||||
| L0 دقيقة | لكل l00 زيادة من Ls |
L0 دقيقة | لكل l00 زيادة من Ls |
|||||||||||||||||||||
| حالة ثابتة | حالة التشغيل | ص | ي | من خلال رمح | رمح ملحومة | من خلال رمح | رمح ملحومة | من خلال رمح | رمح ملحومة | من خلال رمح | رمح ملحومة | من خلال رمح | رمح ملحومة | |||||||||||
| QWL1 | 180 | 16 | 14 | 25 | 62 | 44 | 85 | 284 | 392 | 24 | 48 | 55 | 20 | 50 | 66 | م 8 | 0.0019 | 0.00216 | 0.0001 | 0.00029 | 3.94 | 4.68 | 0.25 | 0.55 |
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 82 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL2 | 355 | 16 | 14 | 32 | 82 | 60 | 100 | 394 | 478 | 32 | 56 | 66 | 30 | 50 | 80 | م 8 | 0.005l1 | 0.00535 | 0.0006 | 0.00029 | 7.21 | 7.92 | 0.56 | 0.55 |
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 112 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL3 | 800 | 18 | 16 | 45 | 112 | 84 | 130 | 443 | 561 | 40 | 68 | 90 | 31.5 | 60 | 106 | م 10 | 0.01899 | 0.01964 | 0.00008 | 0.00052 | 14.69 | 19.02 | 0.61 | 0.68 |
| 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL4 | 1400 | 18 | 16 | 55 | 112 | 84 | 150 | 537 | 643 | 48 | 80 | 105 | 44.5 | 76 | 124 | م 12 | 0.04438 | 0.04638 | 0.00029 | 0.001l1 | 25.06 | 27.42 | 1.19 | 0.88 |
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL5 | 2240 | 18 | 16 | 63 | 142 | 107 | 175 | 574 | 714 | 54 | 92 | 120 | 50 | 89 | 140 | م 16 | 0.11238 | 0.11663 | 0.00048 | 0.00183 | 36.32 | 40.17 | 1.54 | 1.04 |
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL6 | 3150 | 18 | 16 | 71 | 142 | 107 | 200 | 675 | 805 | 54 | 103 | 140 | 57.5 | 102 | 159 | م 12 | 0.21635 | 0.2236 | 0.00084 | 0.00328 | 55.11 | 59.95 | 2.04 | 1.04 |
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL7 | 4500 | 18 | 16 | 80 | 172 | 132 | 220 | 701 | 840 | 54 | 110 | 160 | 63 | 102 | 180 | م 12 | 0.348 | 0.3555 | 0.00122 | 0.00328 | 72.34 | 77.54 | 2.45 | 1.42 |
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL8 | 6300 | 20 | 18 | 90 | 172 | 132 | 245 | 710 | 910 | 60 | 124 | 180 | 76 | 14 | 197 | م 16 | 0.584 | 0.618 | 0.00257 | 0.01l38 | 96.92 | 109.97 | 3.56 | 2.6 |
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL9 | 10000 | 20 | 18 | 100 | 212 | 167 | 275 | 842 | 1065 | 70 | 173 | 205 | 81 | 140 | 226 | م 16 | 1.26225 | 1.298 | 0.00331 | 0.01l38 | 148.36 | 162.84 | 4.04 | 2.6 |
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||||
ملحوظة:
1. عزم الدوران الاسمي عند سرعة دوران n = 100 r / min. القيمة المحسوبة عندما تكون زاوية ميل العمود 0 °.
2. عزم الدوران الزائد على المدى القصير المتولد أثناء التشغيل والفرملة (Tmax) هو 3 أضعاف عزم الدوران العادي (Tn) ، ويجب ألا تتجاوز المدة 15 ثانية.